結論
SBI証券のクレカ積立のポイント還元率の発表次第。
各証券会社比較
①楽天証券
5万円/月をクレカ積立した場合
年会費 | 還元率 | 5万円/月の場合 | 1P=1円とした時の 年会費との差額 | |
ノーマル | 0円 | 0.50% | 毎月:250P 年間:3,000P | +3,000円 |
ゴールド | 2,200円 | 0.75% | 毎月:375P 年間:4,500P | +2,300円 |
プレミアム | 11,000円 | 1.00% | 毎月:500P 年間:6,000P | -5,000円 |
10万円/月をクレカ積立した場合
年会費 | 還元率 | 10万円/月の場合 | 1P=1円とした時の 年会費との差額 | |
ノーマル | 0円 | 0.50% | 毎月:500P 年間:6,000P | +6,000円 |
ゴールド | 2,200円 | 0.75% | 毎月:750P 年間:9,000P | +6,800円 |
プレミアム | 11,000円 | 1.00% | 毎月:1,000P 年間:12,000P | +1,000円 |
②SBI証券
5万円/月をクレカ積立した場合
年会費 | 還元率 | 5万円/月の場合 | 1P=1円とした時の 年会費との差額 | |
ノーマル | 0円 | 0.50% | 毎月:250P 年間:3,000P | +3,000円 |
ゴールド | 5,500円 年間100万円決済で 翌年度以降 年会費永年無料 | 1.00% | 毎月:500P 年間:6,000P | +500円 (+6,000円) |
プラチナプリファード | 33,000円 | 5.00% | 毎月:2,500P 年間:30,000P | -3,000円 |
10万円/月をクレカ積立した場合(公式未発表)
年会費 | 還元率 | 10万円/月の場合 | 1P=1円とした時の 年会費との差額 | |
ノーマル | 0円 | 0.50% | 毎月:500P? 年間:6,000P? | +6,000円 |
ゴールド | 5,500円 年間100万円決済で 翌年度以降 年会費永年無料 | 1.00% | 毎月:1,000P? 年間:12,000P? | +6,500円 (+12,000円) |
プラチナプリファード | 33,000円 | 5.00% | 毎月:5,000P? 年間:60,000P? | +27,000円 |
コメント